Pris for gravferdstjenester
Konkurransetilsynet fastsatte den 1. januar 1998 en forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester § 4. Her er det satt opp et priseksempel på en enkel gravferd. Dette er ikke en fullstendig faktura hvor alle poster som normalt påløper i forbindelse med en gravferd er med, men den er laget slik at pårørende kan ha et sammenligningsgrunnlag mellom forskjellige begravelsesbyråtjenester.
Forskriften pålegger alle begravelsesbyråer å ha denne tilgjenglig for pårørende eller andre.
Etter en planlegningssamtale hos oss utarbeides et skriftlig prisoverslag med de varer og tjenester som er ønsket for denne gravferden som er valgt.
Vi er også behjelpelige med alle skjema som er nødvendig for å søke det lokale NAV-kontoret om behovsprøvd gravferdsstøtte og evt. transportstøtte om dette er aktuelt.
Priseksempel for seremoni i Oslo
I henhold til forskrift om prisopplysning fra Konkurransetilsynet.
Per 1. januar 2012.
| Båre/kiste | ||||
| Henting på båre bil og mannskap | dag | kl. | kr. | |
| Kiste, hvitmalt enkel (Basis M64). Vis kisten. | kr. | 4 404 | ||
| Utstyr i kiste, teppe, pute og skjorte | kr. | 1 567 | ||
| Bringning tomkiste, bil og mannskap | kr. | 1 117 | ||
| Nedlegging i kiste v/sykehuspersonale | kr. | 814 | ||
| Fra privathjem/sykehjem/sykehus til kapell/kirke | ||||
| 2 bærere til begravelsesbil | dag | kl. | kr. | 2 297 |
| Begravelsesbil til kirke/kapell | kr. | 1 560 | ||
| I kapell/kirke | ||||
| 1 assistent ved sermonien | dag | kl. | kr. | 1 552 |
| Transport til kirke/kapell | kr. | |||
| Kirkegårdsbæring, 4 mann | dag | kl. | kr. | |
| 2 bærere til begravelsesbil | dag | kl. | kr. | |
| Begravelsesbil til krematoriet (2) | kr. | |||
| Bestillinger til seremoni og utlegg | ||||
| 50 trykte program p5 | kr. | |||
| Orgelsolo og preludering i krematoriet | kr. | |||
| Solosang, kvinnelig solist | kr. | |||
| Dødsannonse i Aftenposten 75 m.m | kr. | 2 687 | ||
| Bårebukett | kr. | |||
| Kistefrontdekorasjon inkl. bånd | kr. | |||
| Leiedekorasjon på stativ | kr. | |||
| Krans runddekorert inkl. bånd | kr. | |||
| Minnesamvær.... | kr. | |||
| Gravferdsetaten, begravelse, bortkjøring blomster | kr. | - | ||
| Honorar, urnenedsettelse | kr. | |||
| Administrasjonsomkostninger og honorar | ||||
| Honorar, minste | kr. | 1 600 | ||
| Administrasjonsomkostninger (minste) | kr. | 930 | ||
| Sum | ||||
| Sum faktura | kr. | 18 528 | ||
| Gravferdshjelp fra Folketrygden | kr. | - | ||
| Å betale | kr. | 18 528 | ||
Ved kremasjon i stedet for begravelse er kremasjonsavgiften i Oslo for innenbysboere med urnenedsettelse i Oslo kr. 3150,-

